Concours Paris sur Ovniz

2 Concours hebdomadaires des Gros et Meilleurs parieurs.

2 concours Parieurs

Durée et dates des concours

Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.

Les prix des Concours Parieurs

Concours Gros Pronostiqueurs Concours Meilleurs Pronostiqueurs
50 classés et + 30 classés et + moins de 30 classés
100000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
35000 AlienZ'
20000 AlienZ'
15000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ'
4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ'
3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ'
2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ'
1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ'
800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ'
600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ'
400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ'
300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ'
200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ'

ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.

Concours de cette semaine Concours précédents

Le concours actuel se termine le 2024-05-05 à 20h00.

Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.

Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2). Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.

Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'

Classement 'GROS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre Points concours % de gains Nb Paris Gains
1 Pam62240 274420 92.71 100 70000 AlienZ'
2 4normand 273120 93.22 100 50000 AlienZ'
3 Bonuss 160240 106.83 100 30000 AlienZ'
4 dan56 157410 100.26 100 20000 AlienZ'
5 Herbel 147818 93.08 100 10000 AlienZ'
6 naikoo 142270 84.68 100 5000 AlienZ'
7 juww 91200 91.2 100 3000 AlienZ'
8 dxavier 91200 91.2 100 2000 AlienZ'
9 trevisse 91200 91.2 100 -
10 emsi 89070 89.07 100 -
11 twelveoaks 88800 88.8 100 -
12 cedfit74 88130 93.76 94 -
13 lili1208 83820 114.82 25 -
14 zanzaro 70790 96.97 41 -
15 cricri42 66530 91.14 56 -
16 frankipic 63990 90.13 71 -
17 MLP 59600 149 4 -
18 chatte 57730 99.53 57 -
19 natha0676 55782 93.34 98 -
20 holly3 48474 98.32 100 -
21 jeff69000 45740 123.62 37 -
22 mountito 34968 99.88 100 -
23 etoile21 32061 94.3 100 -
24 zok8 30610 87.46 35 -
25 mbtigre 27980 96.48 100 -
26 tracy74 27335 93.29 99 -
27 neffertiti 24927 93.71 90 -
28 florence87 24489 104.97 100 -
29 Marco56 20420 92.82 22 -
30 NormAlien 18030 94.89 16 -
31 1pitoyable 9490 67.79 13 -
32 TOY95 9258 92.58 100 -
33 toinou77610 9120 91.2 100 -
34 mension 9120 91.2 100 -
35 stefmag1 7091 70.91 100 -
36 jeanpaul62 5102 102.82 86 -
37 renelataupe08 5060 126.5 4 -
38 cris26 4945 123.63 8 -
39 robertoz 3984 124.5 5 -
40 GAAZUM 3390 113 3 -
41 alangamer51 2795 106.68 100 -
42 vincarol 2130 71 3 -
43 izilys 1483 117.23 46 -
44 sylasorciere 1201 85.79 14 -
45 bursa133 1120 56 2 -
46 cleprieur 1119 62.17 15 -
47 rudolf 1070 107 1 -
48 telimena 798 99.75 8 -
49 flo51170 673 96.14 7 -
50 jean251 663 82.88 8 -
51 pac76 540 90.15 100 -
52 picdl152k 502 100.4 2 -
53 Jean02 362 90.5 4 -
54 tinicos 354 94.4 75 -
55 TITILI 268 90.54 100 -
56 klikklik 268 90.54 100 -
57 porcin36300 268 90.54 100 -
58 723many 268 90.54 100 -
59 superbonbon 268 90.54 100 -
60 migfloann 268 90.54 100 -
61 mandette 268 90.54 100 -
62 Leeloo7307 268 90.54 100 -
63 rex79 265 92.01 97 -
64 jepina 246 93.54 100 -
65 jeff88150 239 92.64 93 -
66 aqdrhil 170 90.43 100 -
67 Dokuyaku 135 135 1 -
68 ziggypop 87 89.69 97 -
69 karismatik49 31 72.09 43 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo

Classement 'MEILLEURS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre % de gains Somme Paris Nb Paris Gains
1 MLP 149 40000 4 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
2 Dokuyaku 135 100 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
3 renelataupe08 126.5 4000 4 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
4 robertoz 124.5 3200 5 5320 AlienZ'
5 cris26 123.63 4000 8 4360 AlienZ'
6 jeff69000 123.62 37000 37 5960 AlienZ'
7 izilys 117.23 1265 46 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
8 lili1208 114.82 73000 25 7110 AlienZ'
9 GAAZUM 113 3000 3 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
10 rudolf 107 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
11 Bonuss 106.83 150000 100 10000 AlienZ'
12 alangamer51 106.68 2620 100 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
13 florence87 104.97 23330 100 1967 AlienZ'
14 jeanpaul62 102.82 4962 86 798 AlienZ'
15 picdl152k 100.4 500 2 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
16 dan56 100.26 157000 100 5110 AlienZ'
17 mountito 99.88 35011 100 1000 AlienZ'
18 telimena 99.75 800 8 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
19 chatte 99.53 58000 57 780 AlienZ'
20 holly3 98.32 49300 100 -
21 zanzaro 96.97 73000 41 -
22 mbtigre 96.48 29000 100 -
23 flo51170 96.14 700 7 -
24 NormAlien 94.89 19000 16 -
25 tinicos 94.4 375 75 -
26 etoile21 94.3 34000 100 -
27 cedfit74 93.76 94000 94 -
28 neffertiti 93.71 26600 90 -
29 jepina 93.54 263 100 -
30 natha0676 93.34 59760 98 -
31 tracy74 93.29 29300 99 -
32 4normand 93.22 293000 100 -
33 Herbel 93.08 158808 100 -
34 Marco56 92.82 22000 22 -
35 Pam62240 92.71 296000 100 -
36 jeff88150 92.64 258 93 -
37 TOY95 92.58 10000 100 -
38 rex79 92.01 288 97 -
39 juww 91.2 100000 100 -
40 toinou77610 91.2 10000 100 -
41 trevisse 91.2 100000 100 -
42 mension 91.2 10000 100 -
43 dxavier 91.2 100000 100 -
44 cricri42 91.14 73000 56 -
45 Leeloo7307 90.54 296 100 -
46 porcin36300 90.54 296 100 -
47 klikklik 90.54 296 100 -
48 migfloann 90.54 296 100 -
49 superbonbon 90.54 296 100 -
50 mandette 90.54 296 100 -
51 723many 90.54 296 100 -
52 TITILI 90.54 296 100 -
53 Jean02 90.5 400 4 -
54 aqdrhil 90.43 188 100 -
55 pac76 90.15 599 100 -
56 frankipic 90.13 71000 71 -
57 ziggypop 89.69 97 97 -
58 emsi 89.07 100000 100 -
59 twelveoaks 88.8 100000 100 -
60 zok8 87.46 35000 35 -
61 sylasorciere 85.79 1400 14 -
62 naikoo 84.68 168000 100 -
63 jean251 82.88 800 8 -
64 karismatik49 72.09 43 43 -
65 vincarol 71 3000 3 -
66 stefmag1 70.91 10000 100 -
67 1pitoyable 67.79 14000 13 -
68 cleprieur 62.17 1800 15 -
69 bursa133 56 2000 2 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !